LOT MAP & PRICE │区画図・価格

区画図 K-35 K-57 K-54
区画番号 土地面積[㎡] 坪数[坪] 坪単価[円] 販売単価[円] 備考
K-35 166.52 50.37 125,000 6,296,250 販売区画
K-36 190.94 57.76 113,000 6,526,880 販売済み
K-37 191.10 57.80 113,000 6,531,400 販売済み
K-38 191.25 57.85 113,000 6,537,050 販売済み
K-39 191.40 57.90 113,000 6,542,700 販売済み
K-40 155.07 46.90 113,000 5,299,700 販売済み
K-41 191.70 57.99 113,000 6,552,870 販売済み
K-42 293.18 88.68 115,000 10,198,200 販売済み
K-43 178.81 54.09 115,000 6,220,350 販売済み
K-44 178.83 54.09 108,000 5,841,720 販売済み
K-45 178.81 54.09 108.000 5,841,720 販売済み
K-46 178.82 54.09 115,000 6,220,350 販売済み
K-47 252.43 76.36 95,000 7,254,200 販売済み
K-48 223.00 67.45 95,000 6,407,750 販売済み
K-49 259.43 78.47 88,000 6,905,360 販売済み
K-50 187.68 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-51 187.68 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-52 187.68 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-53 187.68 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-54 187.66 56.76 105,000 5,959,800 販売区画
K-55 187.71 56.78 125,000 7,097,500 販売済み
K-56 245.21 74.17 88,000 6,526,960 販売済み
K-57 187.68 56.77 105,000 5,960,850 販売区画
K-58 187.69 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-59 187.68 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-60 187.68 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-61 187.67 56.77 105,000 5,960,850 販売済み
K-62 175.69 53.14 125,000 6,642,500 販売済み
K-63 255.50 77.29 85,000 6,569,650 販売済み
K-64 338.62 102.43 80,000 8,194,400 販売済み
K-65 334.66 101.23 80,000 8,098,400 販売済み
K-66 253.71 76.74 85,000 6,522,900 販売済み
K-67 253.73 76.75 85,000 6,523,750 販売済み
K-68 187.31 56.66 105,000 5,949,300 販売済み
K-69 187.31 56.66 105,000 5,949,300 販売済み
K-70 187.32 56.66 105,000 5,949,300 販売済み
K-71 187.31 56.66 120,000 6,799,200 販売済み
K-72 260.70 78.86 100,000 7,886,000 販売済み

OUTLINE│物件概要

所在地 北斗市中野通2丁目108-1他
交通 JR江差線「清川口駅」より徒歩4分
函館バス「北斗市役所前」停 徒歩7分
用途地域 第一種中高層住居専用地域
学校区 上磯小学校・上磯中学校
建ぺい率 60%
容積率 200%
土地権利 所有権
地目 宅地
道路幅員 8.0m公道 アスファルト舗装
設備 電気/北海道電力
ガス/個別プロパン
水道/北斗市営上下水道
販売区画数 38区画
販売価格 5,841,720円~10,198,200円

区画面積 166.52㎡(1区画)~338.62㎡(1区画)
完成予定 平成26年6月
備考 建築条件付き
取引態様 売主 株式会社今建設
引渡し 相談
現況 更地
物件概要

FACILITY│周辺施設

市立上磯小学校 徒歩1分
市立上磯中学校 徒歩10分
北斗市総合文化センターかなでーる 徒歩3分
北斗市立図書館 徒歩3分
北海道上磯高等学校 徒歩4分
北斗市役所 徒歩5分
JR清川口駅 徒歩4分
北斗市総合体育館 車3分
北斗市民プールかみんぐ 車4分
北斗消防署 徒歩7分
ツルハドラッグ北斗中野通店 徒歩2分
セブンイレブン北斗中央インター 徒歩2分
セイコーマート上磯中野通店 徒歩2分
セブンイレブン北斗中野通店 徒歩4分
かみいそ循環器内科クリニック 車4分
コープさっぽろほくと店 車3分
ザ・ダイソーコープさっぽろほくと店 車3分
サッポロドラッグストアー久根別店 車3分
スーパー魚長久根別店 車3分
パティスリージョリ・クレール 徒歩7分
末廣 徒歩7分
JA新函館上磯支店 徒歩8分
北斗犬ねこ病院 徒歩4分
ラッキーピエロ上磯店 車3分
内藤歯科医院 車3分
かみいそこどもクリニック 車3分

LOCATION│周辺環境

  • 北斗市役所

    北斗市役所

  • 北斗市総合体育館

    北斗市総合体育館

  • 北斗市民プール

    北斗市民プール

  • かなでーる

    かなでーる

  • JR清川口駅

    JR清川口駅

  • 上磯小学校

    上磯小学校

  • 上磯中学校

    上磯中学校

  • コープさっぽろ

    コープさっぽろ

  • ツルハドラッグ

    ツルハドラッグ

  • ザ・ダイソー

    ザ・ダイソー

  • セブンイレブン

    セブンイレブン

  • セイコーマート

    セイコーマート